Kasur Busa Bigfoam Press & Roll Uk 100 x 200 Sarung Non Quilting
Rp1,360,000.00KASUR BUSA BIGFOAM PREMIUM PRESS & ROLL
Kasur Busa PREMIUM dengan berbagai keunggulan :
* Simpel dan Mudah Dibawa
* Busa Density Tinggi
* Nyaman Digunakan & Tidak Mudah Kempes
* Garansi 15 Tahun
* Cover Menggunakan Kain Knitting Lembut Berkualitas dan Tidak Panas
Ukuran Kasur (panjang x lebar x tebal)
* 100 x 200 x 14 cm
* 100 x 200 x 20 cm
* 100 x 200 x 25 cm
PRINCESS – WD – FZ 4.160 – NF
Rp500,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1230 |
2. | Lebar | 510 |
3. | Tinggi | 1522 |
HELLO KITTY – LB – KT 4.1 – ML
Rp300,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 200 |
2. | Lebar | 200 |
3. | Tinggi | 1455 |
FROZEN – SD – FZ 9014 SF
Rp500,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1096 |
2. | Lebar | 426 |
3. | Tinggi | 1455 |

FROZEN – DT – FZ 8012 – NF
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 809 |
2. | Lebar | 415 |
3. | Tinggi | 1540 |

BARBIE – BL – BB 2.160 ILN
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 920 |
2. | Lebar | 430 |
3. | Tinggi | 1616 |

Sofia The First – SDT – 2915 SEP
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 1226 |
2. | Lebar | 500 |
3. | Tinggi | 1587 |

HOT WHEELS – WD – 11212 – HWL
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 800 |
2. | Lebar | 410 |
3. | Tinggi | 1700 |

Charmmy Kitty – WDM – 1322 CKT
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 800 |
2. | Lebar | 420 |
3. | Tinggi | 1800 |

CAPTAIN AMERICA – WDM – 12131 CIV
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Panjang | 984 |
2. | Lebar | 420 |
3. | Tinggi | 1800 |
Kasur Buzawit 2 Rasa (Kasur Kesehatan)
Rp1,260,000.00KASUR BUZAWIT 2 RASA
* Kasur Kesehatan Premium.
* Busa Density Tinggi dengan campuran minyak kelapa sawit (lebih ramah lingkungan).
* Kasur Memiliki Dua Permukaan dengan Sensasi Tidur yang berbeda (Empuk dan Keras).
* Tidak Mudah Kempes.
* Garansi 20 Tahun.
* Cover model resleting bisa dicuci.
* Cover menggunakan kain knitting lembut berkualitas dan tidak panas.
* Tebal Kasur 20cm.
SFC2-4000 HKBF
Rp385,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 460 x 445 x 495 mm |
3. | Berat | 6.930 |
4. | Kubikasi | 0.101 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ScD-5 K1
Rp695,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 1200 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 8.528 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
ScD-4 K1
Rp625,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 455 x 435 x 980 mm |
2. | Packing | 450 x 435 x 485 mm |
3. | Berat | 6.968 |
4. | Kubikasi | 0.094 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n5.K1
Rp500,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 1180 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 8.759 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
CONRA-n4.K1
Rp400,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 460 x 430 x 960 mm |
2. | Packing | 450 X 440 X 480 mm |
3. | Berat | 7.149 |
4. | Kubikasi | 0.096 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
PRC-221 RA
Rp199,999.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 500 x 590 x 890 mm |
2. | Packing | – |
3. | Berat | 2.413 |
4. | Kubikasi | 0.26 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |
SOFTAN 181-A1
Rp199,999.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 730 x 620 x 750 mm |
2. | Packing | 750 X 480 X 615 mm |
3. | Berat | 7.398 |
4. | Kubikasi | 0.221 M3 |
5. | Isi Colly | – |
MRS – 8446
Rp250,000.00No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 800 X 475 X 460 mm |
2. | Packing | 800 x 360 x 475 mm |
3. | Berat | 4.119 / 15.10 |
4. | Kubikasi | 0.14 M3 |
5. | Isi Colly | 4 |
SOFTAN 181-A3
No. | Spesifikasi | Detail |
---|---|---|
1. | Ukuran | 1900 x 620 x 750 mm |
2. | Packing | 880 x 480 x 615 mm |
3. | Berat | 16.921 |
4. | Kubikasi | 0.25 M3 |
5. | Isi Colly | 1 |